TAILLES HUMAIN
HUMAIN | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
PROTECTIONS ARRIÈRE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Ø Collier Cervical (2) | 31-34 cm | 35-38 cm | 39-41 cm | 42-44 cm | 45-48 cm | ||
Ø Coudières (6) | 23-25 cm | 26-29 cm | 30-32 cm | 33-36 cm | 37-41 cm | ||
Ø Protège poignet (10) | 14 cm | 16 cm | 18 cm | 20 cm | |||
ØCeinture lombaire (7) | 59-69cm | 69-79 cm | 79-89 cm | 89-99 cm | 99-109 cm | ||
Ø Ceinture lombaire avec support (7) | 60-85 cm | 75-100 cm | 85-110 cm | 100-130 cm | |||
Ø Genouillère (sans fermeture) (13) | 33-38 cm | 39-41 cm | 42-45 cm | 46-49 cm | 50-53 cm | 54-57 cm | |
Ø Genouillère avec avec fixation (13) | 35-41 cm | 39-43 cm | 44-46 cm | 46-52 cm | 52-61 cm | 60-64 cm | |
Ø Molletière (14) | 34-37 cm | 38-40 cm | 41-43 cm | 44-46 cm | |||
Ø Chevillère / Chaussettes (16) | 35-38 cm | 39-42 cm | 43-45 cm | ||||
|
|||||||
UNISEX | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Principales dimensions Ø (1) | 54-56 cm | 57-59 cm | 59-61 cm | ||||
T-Shirt | 42-44 cm | 44-46 cm | 46-48 cm | 48-50 cm | 50-52 cm | 52-54 cm | 54-56 cm |
Longueur du T-shirt (4) | 67 cm | 68 cm | 69 cm | 70 cm | 71 cm | 72 cm | 73 cm |
Ø du cou (2) | 33 cm | 35 cm | 39 cm | 43 cm | 45 cm | 48 cm | 50 cm |
Longueur de bras (12) | 51 cm | 52 cm | 53 cm | 54 cm | 55 cm | 56 cm | |
Ø Passage des bras (3) | 46-47 cm | 48-49 cm | 50-51 cm | 51-53 cm | 54-55 cm | 56-57 cm | 57-58 cm |
Ø Buste (5) | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm | 110-114 cm | 115-119 cm | 120-124 cm |
Ø de la hanche (8) | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm | 110-114 cm | 115-119 cm | 120-124 cm |
Main (articulation) (11) | 5-6 cm | 6-7 cm | 7-8 cm | 8-9 cm | 9-10 cm | ||
|
|||||||
FEMME | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
T-shirt | 34-36 cm | 36-38 cm | 38-40 cm | 42-44 cm | 50-52 cm | 52-54 cm | |
Longueur du T-shirt (4) | 58 cm | 60 cm | 62 cm | 64 cm | 66 cm | 68 cm | |
Ø du cou (2) | 32 cm | 35 cm | 39 cm | 43 cm | 45 cm | 48 cm | 50 cm |
Longueur de bras (12) | 51 cm | 52 cm | 53 cm | 54 cm | 55 cm | 56 cm | |
Ø Passage des bras (3) | 46-47 cm | 48-49 cm | 50-51 cm | 51-53 cm | 54-55 cm | 56-57 cm | 57-58 cm |
Ø Buste (5) | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm | 110-114 cm | 115-119 cm | 120-124 cm |
Ø de la hanche (8) | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm | 110-114 cm | 115-119 cm | 120-124 cm |
Ø Hanche basse (9) | 79-85 cm | 86-92 cm | 92-99 cm | 100-106 cm | 107-113 cm | 114-120 cm | 121-126 cm |
Longueur intérieure de la jambe (15) | 73 cm | 74 cm | 75 cm | 76 cm | 76 cm | 78 cm | 78 cm |
|
|||||||
HOMME | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Ø Hanche basse (9) | 79-85 cm | 86-92 cm | 93-99 cm | 100-106 cm | 107-113 cm | 114-120 cm | 121-126 cm |
Longueur intérieure de la jambe (15) | 73 cm | 74 cm | 75 cm | 76 cm | 76 cm | 78 cm | 78 cm |
CASQUES | |||||||||
|
|||||||||
Lorsque vous choisissez un casque, il est important de vous assurer que le casque est bien ajusté sur votre tête. C'est ainsi que le casque assurera une protection totale. Il y a plusieurs choses à garder à l'esprit lorsque vous testez votre casque. C'est pourquoi nous avons élaboré un guide simple que vous pouvez utiliser lors de l'achat d'un nouveau casque. |
|
||||||||
|
|||||||||
Trouver la bonne taille | |||||||||
Pour savoir quel casque vous devez porter, vous devez d'abord mesurer la circonférence de votre tête pour savoir quelle taille vous convient. Pour ce faire, vous mesurez la circonférence de la tête légèrement au-dessus des sourcils. La taille que vous obtenez indique la taille du casque que vous devriez avoir. Aujourd'hui, la plupart des casques indiquent leur taille en cm. | |||||||||
|
|||||||||
Guide des tailles EQ3 | |||||||||
EQ3 est disponible dans toutes les tailles entre 53 et 61. Chaque casque a un revêtement intérieur en Coolmax® qui peut être lavé et remplacé par un revêtement intérieur plus épais afin de pouvoir ajuster la taille au mieux à la forme de votre tête. Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez voir quelle taille correspond à vos mensurations et aussi quelle est l'épaisseur de la doublure intérieure pour chaque taille. Toutes les doublures intérieures peuvent être facilement remplacées car elles sont fixées à l'aide de Velcro à l'intérieur du casque. | |||||||||
|
|||||||||
Taille | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Circonférence de la tête (cm) | 51,5-52,4 cm | 52,5-53,4 cm | 53,5-54,4 cm | 54,5-55,4 cm | 55,5-56,4 cm | 56,5-57,4 cm | 57,5-58,4 cm | 58,5-59,4 cm |
59,5-60,4 cm
|
Doublure du casque d'origine (mm) | 11 mm | 9 mm | 7 mm | 5 mm | 11 mm | 7 mm | 5 mm | 9 mm | 7 mm |
Doublure du casque +1 (mm) | 15 mm | 13 mm | 12 mm | 10 mm | 17 mm | 13 mm | 9 mm | 15 mm | 13 mm |
Disponibilité : Article en rupture totale
0,00€ TTC